跟着DD玩了一下网格交易波动较大的白银lof(161226);年前开始加入,大概半个月时间,加上部分持仓年后卖掉,总共收益:¥3795.15;收益5.61%;
| 买入时间 | 买入数量 | 买入价格 | 收割价格 | %收割 | 收割日期 | 所用时间 | 条件单 | 利润 |
| 2026/1/15 | 1700 | 2.913 | 2.986 | 2026/1/16 | 1 | 已设 | 123.8025 | |
| 2026/1/15 | 1700 | 2.988 | 3.063 | 2026/1/16 | 1 | 已设 | 126.99 | |
| 2026/1/16 | 1700 | 3.036 | 3.131 | 2026/1/19 | 3 | 已设 | 161.5 | |
| 2026/1/19 | 1600 | 3.234 | 3.318 | 2026/1/20 | 1 | 已设 | 134.4 | |
| 2026/1/20 | 1500 | 3.25 | 3.772 | 2026/1/21 | 1 | 已设 | 783 | |
| 2026/1/21 | 200 | 3.69 | 3.930 | 2026/1/23 | 2 | 已设 | 48 | |
| 2026/1/21 | 500 | 3.69 | 3.875 | 2026/1/23 | 2 | 已设 | 92.5 | |
| 2026/1/21 | 700 | 3.69 | 4.180 | 2026/1/26 | 5 | 已设 | 343 | |
| 600 | 4.08 | 4.180 | 2026/1/26 | 未触发 提前卖了 | 60 | |||
| 2026/1/23 | 1200 | 4.21 | 4.320 | 2026/1/27 | 4 | 132 | ||
| 2026/1/26 | 600 | 4.185 | 4.299 | 2026/1/27 | 1 | 68.4 | ||
| 2026/1/26 | 600 | 4.185 | ||||||
| 2026/1/27 | 500 | 4.347 | 4.456 | -46049 | 54.3375 | |||
| 2026/1/27 | 600 | 4.276 | 4.512 | -46049 | 141.6 |
每日定投5000元进去,然后大概2%就次日卖掉,因为是T+1,后面我看涨的很猛,就设置5%等收益卖掉等等;
后面DD没玩了,觉得溢价太高,也经常因为股民涌入凶猛,就停牌中;
后面D就直接不玩了,也担心我们这些粉丝跟风,导致一个下撤就损失过半,遂停止;
既然DD觉得有风险,加上后面也一直下跌,目前自己还不足以判断形式,so也是清仓状态;
后续继续观察DD动态!